Lo que cuesta la política barata en este municipio, es casi surrealista ya que en estos tiempos duros donde todos debemos hacer acción de humildad y sencillez parece que no todos están por la misma labor.
Si es cierto que UPyD en estas últimas posesiones de cargo han hecho lo que deberían y prescindir de lujos como el coche oficial y copiado por muchos, pero parece que aquí en GONDOMAR estos “POLITICOS” por llamarlos de alguna forma y no faltarles al respeto no están al día en lo que los demás hacen.
Os dejo una tabla de salarios que ha publicado IXG donde se observa el despilfarro y eso que solo hay una dedicación absoluta y parece ser que nuestro Alcalde no se siente preparado o cualificado (que solo lo está para hacer la ruta de los bares, como todos aquí sabemos) que aun se permite el lujo de contratar una secretaria con un salario anual de: 34.000€.
Que cada uno sea coherente y saque sus propias conclusiones.
| CARGO | IMPORTE € | IMPORTE Ptas. |
| | | |
| ALCALDE | 48.686,40 € | 8.100.735 |
| 2ª TENENTE ALCALDE | 35.000,00 € | 5.823.510 |
| CONCELLEIRO DE URBANISMO | 21.000,00 € | 3.494.106 |
| CONCELLEIRA DE EDUCACIÓN | 21.000,00 € | 3.494.106 |
| CONCELLEIRO DE VÍAS E OBRAS | 21.000,00 € | 3.494.106 |
| CONCELLEIRO DE SERVIZOS | 21.000,00 € | 3.494.106 |
| SECRETARIO/A ALCALDE* | 34.000,00 € | 5.657.124 |
| SALARIOS BRUTOS | 201.686,40 € | 33.557.793 |
| CUOTA EMPRESA 32,55% | 65.648,92 € | 10.923.062 |
| CUSTE TOTAL AO CONCELLO | 267.335,32 € | 44.480.855 |
*No informe de IXG advirtiese que pode haber un erro, "cicais sexa un pouco menos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario